News:
Yamaha YFZ350
Wenn Ihr Lebensmotto also „Vollgas voraus" lautet, ist der Banshee genau der richtige Partner.
Wer das katapultartige Spurtvermögen des legendären Yamaha Zweitakters je erlebt hat, kann sich kaum eine emotionalere Fortbewegung auf vier Rädern vorstellen. Denn wenn das spritzige Triebwerk spontan seine Kraft entfaltet und Sie durch das eng gestufte Sechsgang-Getriebe schalten, erleben Sie eine Fahrdynamik, die Sie fortan nicht mehr missen möchten.
Und weil der Tank satte 11 Liter fasst, sind Boxenstopps eher selten, der Spaß auf der Strecke aber umso intensiver. Aber der Banshee hat nicht nur einen außergewöhnlichen Motor zu bieten. Auch das leichte Fahrwerk mit langem Radstand und langen Federwegen sowie rundum starken Scheibenbremsen gehört zur Extraklasse.
Merkmale
- Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Zweitaktmotor mit 347 ccm
- Atemberaubende Leistungsentfaltung
- Leichtes Chassis mit langem Radstand
- Scheibenbremsen rundum
- Sechsgang-Schaltgetriebe
- Doppelauspuff
Technische Daten
Motor |
|
|---|---|
Bauart | Zwei Zylinder, Flüssigkeitsgekühlter, 2-Takt, Membranventil |
Hubraum | 347 ccm |
Bohrung x Hub | 64,0 mm x 54,0 mm |
Verdichtung | 6,5 : 1 |
Schmierung | Vorgemischt |
Gemischaufbereitung | Vergaser Mikuni VM26SS |
Zündung | DC-CDI |
Starter | Kick-Starter |
Getriebe | 6-Gang, Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
Antrieb | Hinterradantrieb (2WD) |
Sekundärantrieb | O-Ring-Kette gekapselt |
|
|
Fahrwerk |
|
Federung vorn | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung, 5-fach einstellbare Federvorspannung, 230 mm Federweg |
Federung hinten | Schwinge, 5-fach einstellbare Federvorspannung, 220 mm Federweg |
Bremse vorn | 2 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremse hinten | Hydraulische Scheibenbremse |
Reifen vorn | AT21x7-10 |
Reifen hinten | AT20x10-9 |
|
|
Abmessungen |
|
Gesamtlänge | 1.855 mm |
Gesamtbreite | 1.100 mm |
Gesamthöhe | 1.080 mm |
Sitzhöhe | 800 mm |
Radstand | 1.280 mm |
Bodenfreiheit | 135 mm |
Gewicht, fahrfertig, vollgetankt | 187 kg |
Tankinhalt | 12,0 Liter |



