ATV / Quad
News:
Kawasaki Sport Quad KFX 700
König der Hügel
Mit der vollen Power des V-Twins tritt das KFX700 an - aggressiver Look und Automatikgetriebe inklusive. Der bullige Motor liefert das nötige Drehmoment, um überall Herr der Lage zu sein. Dazu kommen hervorragende Bremsen, ein sportliches Fahrwerk und eine einfache Handschaltung für die beiden Fahrstufen (Vorwärts/Rückwärts).
Features
Weitere markante Merkmale wie digitale Zündung, Ölbad-Mehrscheibenbremse hinten und ein hoch angebrachter Lufteinlassschnorchel sorgen dafür, dass sich Ihnen in Richtung Ziel absolut nichts in den Weg stellt.
Technische Daten
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Viertaktmotor 90° V-Twin |
Hubraum | 697 cm³ |
Bohrung x Hub | 82 x 66 mm |
Verdichtungsverhältnis | 9,9:1 |
Ventil-/Einlasssystem | SOHC, 4 Ventile |
Maximale Leistung | 36,3 kW (49 PS) bei 6.500 1/min |
Maximales Drehmoment | 59,2 Nm bei 5.000 1/min |
Kraftstoffzufuhr/Vergaser | 2 Keihin CVKR-D32 |
Zündung | Digital DC-CDI |
Starter | Elektroanlasser |
Getriebe | CVT Riemenwandler und Rückwärtsgang |
Endantrieb | 2 x 4, Kardanwelle |
Radaufhängung, vorn | Unabhängiger Doppeldreieckslenker mit einstellbaren Stoßdämpfern |
Radaufhängung, hinten | Schwinge mit einstellbarem Stoßdämpfer |
Radfederweg, vorn | 236 mm |
Radfederweg, hinten | 200 mm |
Reifen, vorn | AT22 x 7-10 (schlauchlos) |
Reifen, hinten | AT22 x 11-10 (schlauchlos) |
Bremse, vorn | 2 hydr. Scheibenbremsen mit Zweikolben- Bremszangen |
Bremse, hinten | Gekapselte Ölbad-Mehrscheibenbremse |
Wenderadius | 3,2 m |
Abmessungen (L x B x H) | 1.985 x 1.195 x 1.170 mm |
Bodenfreiheit | 245/160 (Mitte Rahmen/Hinterachse) |
Tankinhalt | 12 Liter |
Trockengewicht | 234 kg |






